• Fino a 6 Ospiti
  • 2
  • 2
ID: #2271
Da
Prenota Ora
← Back to results

Navona Cartari Appartamento Piazza Navona

  • Fino a 6 Ospiti (2 + 4)
  • 2 Camere da letto
  • 2 Bagni
  • Soggiorno minimo 3 Notti
  • 2 Letti singoli
  • 1 Letto matrimoniale
  • 1 Divano letto
Stupendo appartamento sito in Via dei Cartari, a pochi passi da Piazza Navona e Campo de' Fiori. L'immobile si trova al 1° piano di uno storico palazzo edificato su uno stabile dotato di ascensore. Composto da un grande soggiorno con con alti soffitti e travi a vista, molto luminoso grazie alle due ampie finestre con affaccio su via dei Cartari, una stupenda e moderna cucina semi abitabile,completamente attrezzata,  due bagni con doccia, una camera matrimoniale ed una seconda camera con due letti singoli, piccolo balcone con affaccio interno. Dotato di tv, lavatrice, lavastoviglie ed aria condizionata, connessione a internet Wi-Fi.. Alti soffitti a volta ed in legno, arredamento misto moderno ed una posizione strategica per la visita della città completano questo meraviglioso appartamento.
Leggi di più Leggi meno
  • Aria condizionata
  • Internet Wi-Fi
  • Ascensore
  • Lavatrice
  • Televisione
  • Lavastoviglie
  • Riscaldamento autonomo
  • Forno
  • Forno microonde
  • vicinanza parchi
  • Stoviglie
  • Asciugacapelli
  • Bollitore
  • Ferro da stiro
  • L'asse da stiro
  • Tostapane
  • Terrazzo/Balcone

Posizione dell'appartamento

Prezzi

  Bassa
  Giornaliero: Settimanale:
2 Persone or less € 140,00 € 980,00 € 345,00 € 2.415,00 € 140,00 € 980,00 #pr_3# #pr_3_w#
3 Persone € 155,00 € 1.085,00 € 360,00 € 2.520,00 € 155,00 € 1.085,00 #pr_3# #pr_3_w#
4 Persone € 170,00 € 1.190,00 € 375,00 € 2.625,00 € 170,00 € 1.190,00 #pr_3# #pr_3_w#
5 Persone € 185,00 € 1.295,00 € 390,00 € 2.730,00 € 185,00 € 1.295,00 #pr_3# #pr_3_w#
6 Persone € 200,00 € 1.400,00 € 405,00 € 2.835,00 € 200,00 € 1.400,00 #pr_3# #pr_3_w#
Indice delle stagioni
Bassa
Dal Al
22 Febbraio 2026 26 Febbraio 2026
27 Febbraio 2026 28 Febbraio 2026
01 Marzo 2026 02 Aprile 2026
03 Aprile 2026 09 Aprile 2026
10 Aprile 2026 12 Aprile 2026
13 Aprile 2026 16 Aprile 2026
17 Aprile 2026 19 Aprile 2026
20 Aprile 2026 23 Aprile 2026
24 Aprile 2026 26 Aprile 2026
27 Aprile 2026 02 Maggio 2026
03 Maggio 2026 03 Maggio 2026
04 Maggio 2026 07 Maggio 2026
08 Maggio 2026 10 Maggio 2026
11 Maggio 2026 14 Maggio 2026
15 Maggio 2026 17 Maggio 2026
18 Maggio 2026 21 Maggio 2026
22 Maggio 2026 24 Maggio 2026
25 Maggio 2026 28 Maggio 2026
29 Maggio 2026 31 Maggio 2026
01 Giugno 2026 04 Giugno 2026
05 Giugno 2026 07 Giugno 2026
08 Giugno 2026 13 Giugno 2026
14 Giugno 2026 14 Giugno 2026
15 Giugno 2026 18 Giugno 2026
19 Giugno 2026 21 Giugno 2026
22 Giugno 2026 25 Giugno 2026
26 Giugno 2026 28 Giugno 2026
29 Giugno 2026 30 Giugno 2026
01 Luglio 2026 02 Luglio 2026
03 Luglio 2026 05 Luglio 2026
06 Luglio 2026 09 Luglio 2026
10 Luglio 2026 12 Luglio 2026
13 Luglio 2026 16 Luglio 2026
17 Luglio 2026 19 Luglio 2026
20 Luglio 2026 31 Gennaio 2027

Appartamenti alternativi a Roma

Stiamo caricando i dati...
Vi ringraziamo per la pazienza.

Carica altro

Testimonials

Guestbook